2.2学生培养情况
2.2学生培养情况
2.2.1学生就业升学
近十年,物流部向社会输出3000余人,近一千人就业于市知名企业,就业率达95%,对口率达87%。近三年高职升学率达38%,创业率达16%,企业满意度达97%。近十年,物流部为学校学生处、社团、社联、校团委共贡献156人,其中52人担任相关处室的干部,协助老师完成相关的管理工作,深受校领导、同学好评。
2.2.2 学生获奖情况
近十年,物流专业部学生成长迅速,成绩优异,在各类竞赛中,共获得省级奖励14次,市级奖励13次。
获奖时间 | 获奖种类 | 获奖等级 | 奖金数额(元) | 授奖部门 |
2021.3 | 2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级三等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2020.6 | 2019-2020年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级三等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2019.6 | 2018-2019年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级二等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2018.6 | 2017-2018年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级二等奖、三等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2018.6 | 2018年广东省中等职业学校学生职业生涯规划大赛 | 省级一、二等奖 | --- | 广东省职业技术教育学会 |
2017.6 | 2016-2017年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级二等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2016.6 | 2015-2016年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级二等奖(2) | --- | 广东省教育厅 |
2015.6 | 2014-2015年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级三等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2014.6 | 2013-2014年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级三等奖 | --- | 广东省教育厅 |
2013.6 | 2012-2013年度广东省职业院校学生专业技能大赛 | 省级三等奖(2) | --- | 广东省教育厅 |
2019.1 | 2018-2019年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级二等奖(2) | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2018.1 | 2017-2018年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级一、二、三等奖 | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2017.1 | 2016-2017年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级二等奖 | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2015.1 | 2015-2016年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级二等奖(2) | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2014.1 | 2014-2015年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级二等奖、三等奖 | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2013.1 | 学生:2013-2014年度珠海市中等职业学校技能竞赛 | 市级一、二、三等奖 | --- | 珠海市教育与成人协会 |
2.2.3 部分学生获奖证书