斗门校区电工综合技能实训室设备购置更正公告
斗门校区电工综合技能实训室设备购置更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购计划编号:440401-2021-02446
原公告的采购项目编号:RJ2120HW
原公告的采购项目名称:斗门校区电工综合技能实训室设备购置
首次公告日期:2021年05月31日
二、更正信息:
更正事项:采购公告
更正原因:用户需求修正
更正内容:原招标文件需求中“三、置配参数,4)电气控制箱”具体如下:
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 塑壳开关 (断路器) | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3极 |
2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 | |
4 | 熔断器 | RT18 | 只 | 5 | |
5 | 控制变压器 | BK100 | 只 | 1 | |
6 | 直流整流模块 | 10A | 只 | 1 | 单极整流、???????? 桥式整流 |
7 | 时间继电器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 2 | 1组瞬动、????? 1组延时 |
8 | 热继电器 | JRS1D-25F(独立安装) | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A)?? 2只 |
9 | PLC | ▲24输入24输出点,运行速度0.065uS/基本指令;整机控制规模可16-256点;同时提供422\485两种通信接口,可同时进行在线编程、下载、仿真、监控;内置6路100KHz计数器;同时支持NPN、PNP两种传感器输入。 | 个 | 10 | 继电器输出 |
10 | 触摸屏 | ▲高亮度TFT液晶显示屏,分辨率1024×600先进的Cortex-A8 CPU为核心(主频300MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×600),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096)。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能? | 个 | 17 | |
11 | 降压电阻 | 50W | 只 | 4 | |
12 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 2 | |
13 | 安装导轨 | C45 | 条 | 1 | |
14 | 安装螺丝 | M3×10 | 只 | 34 | 每套戴帽1只、平垫2只、弹垫1只 |
M4×15 | 套 | 12 | |||
M3×15 | 套 | 4 | |||
M6×25 | 套 | 5 | |||
15 | 控制箱箱体 | 含接地排、接零排,尺寸:约720mm×280mm×850mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
网孔式安装底板 | 700mm×650mm | 张 | 1 | ||
16 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 10 | 启动停止各5只(红、绿) 配急停按钮1只 |
急停开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | ||
17 | 指示灯 | AD58B-22D ? ?220V | 只 | 10 | 红、绿各5只 |
18 | 标志牌 | 用于指示灯和开关标识 | 只 | 25 | |
19 | 选择开关 | SB2-ED33 | 只 | 2 | 3档开关 |
SB2-ED25 | 只 | 2 | 2挡开关 |
现更正为如下(主要更正第9和第10点内容,其他不变):
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 塑壳开关???(断路器) | NM1-63S/3300 20A | 只 | 1 | 3极 |
2 | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 | |
3 | 辅助触头 | F4-22 | 只 | 5 | |
4 | 熔断器 | RT18 | 只 | 5 | |
5 | 控制变压器 | BK100 | 只 | 1 | |
6 | 直流整流模块 | 10A | 只 | 1 | 单极整流、桥式整流 |
7 | 时间继电器 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 2 | 1组瞬动、1组延时 |
8 | 热继电器 | JRS1D-25F(独立安装) | 只 | 3 | 0.4A(调节范围0.25~0.4A) 2只 |
9 | PLC | ▲24输入24输出点,运行速度0.065uS/基本指令;整机控制规模可16-256点;同时提供422\485两种通信接口,可同时进行在线编程、下载、仿真、监控;内置6路100KHz计数器;同时支持NPN、PNP两种传感器输入。 | 个 | 16套设备一共需要10 个PLC(继电器输出) | |
10 | 触摸屏 | ▲高亮度TFT液晶显示屏,分辨率1024×600先进的Cortex-A8 ? CPU为核心(主频300MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×600),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096)。同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版),具备强大的图像显示和数据处理功能? | 个 | 16套设备一共需要17个触摸屏 | |
11 | 降压电阻 | 50W | 只 | 4 | |
12 | 接线端子排 | TB-1512 | 条 | 2 | |
13 | 安装导轨 | C45 | 条 | 1 | |
14 | 安装螺丝 | M3×10 | 只 | 34 | 每套戴帽1只、平垫2只、弹垫1只 |
M4×15 | 套 | 12 | |||
M3×15 | 套 | 4 | |||
M6×25 | 套 | 5 | |||
15 | 控制箱箱体 | 含接地排、接零排,尺寸:约720mm×280mm×850mm | 只 | 1 | 含接地排、接零排 |
网孔式安装底板 | 700mm×650mm | 张 | 1 | ||
16 | 按钮 | LA68B-EA35/45 | 只 | 10 | 启动停止各5只(红、绿) 配急停按钮1只 |
急停开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | ||
17 | 指示灯 | AD58B-22D ? ?220V | 只 | 10 | 红、绿各5只 |
18 | 标志牌 | 用于指示灯和开关标识 | 只 | 25 | |
19 | 选择开关 | SB2-ED33 | 只 | 2 | 3档开关 |
SB2-ED25 | 只 | 2 | 2挡开关 |
其他内容不变
更正日期:2021年6月2日
三、其他补充事项
投标人必须在采购代理机构登记并购买了招标文件,具体要求如下:
(1)现场报名:供应商从网上自行下载并填写《购买标书登记表》,加盖供应商公章后,至招标文件获取地点递交《购买标书登记表》并缴纳标书款,并获取招标文件。
(2)网上报名:供应商从网上自行下载并填写《购买标书登记表》,与缴纳标书款凭证一并加盖供应商公章扫描发至招标代理机构邮箱(gdrj2216636@163.com),并致电李先生、0756-2216636。《购买标书登记表》审核通过后并缴纳标书款成功后即为报名成功。
(3)已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的,不代表通过资格性审查或符合性审查;
(4)已经报名的投标人请登录广东政府智慧云平台(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、珠海市公共资源交易中心(http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)注册登记(已经登记注册的无需重新登记注册),否则影响中标通知书的发放。
购买汇款账号信息:
户????名:广东锐捷项目管理有限公司
开户银行:中国银行股份有限公司珠海南坑支行
账号(人民币):708174165463?
(5)本项目相关公告在以下媒体发布:
????广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、珠海市公共资源交易中心(http://ggzy.zhuhai.gov.cn/)、珠海市理工职业技术学校网站(http://price.accordoeuvre.cn/Default.aspx)。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名??称:珠海市理工职业技术学校
地??址:珠海市九洲大道西3024号
联系方式:13823033869
2.釆购代理机构信息
名??称:广东锐捷项目管理有限公司
地??址:广东省珠海市香洲区翠香街道
联系方式:15113166616
3.项目联系方式
项目联系人:张少捷
电??话:15113166616
珠海市理工职业技术学校
广东锐捷项目管理有限公司
2021年6月2日
?
?
?